用户、需求与验收
谁在使用系统
| 角色 | 想完成什么 | 产品入口 | 权限边界示例 |
|---|---|---|---|
| 集团经营负责人 | 查看全国趋势与比较 | Data Analyst | 全国经营数据,仍需列授权 |
| 华东区域经理 | 找到区域内下滑城市 | Data Analyst | 仅华东行范围 |
| 门店经理 | 跟进本店销售与库存 | Data Analyst | 门店范围,不能改口径 |
| 数据分析师 | 维护指标、审核 SQL、复核失败 | Admin Console | 被授权的业务资产 |
| 数据管理员 | 登记数据源、修订元数据与关系 | Admin Console | 连接与元数据治理 |
| 平台管理员 | 管身份、模型、发布与运行 | Admin Console | 管理权限不自动等于读取全部业务数据 |
这些是本次任务细化的角色边界。实际身份接入和字段授权在 V4 以测试夹具与策略落地。
用户端主流程
text
提出问题 → 必要时澄清 → 展示本次指标、过滤和时间
→ 校验与执行 → 结果表格/图表 → SQL与依据
→ 追问、反馈,或查看失败原因每种状态都有业务意义:needs_clarification 表示信息缺失;rejected 表示触及规则;failed 表示执行故障;空结果是成功查询的一种结果。不要把它们都渲染成“AI 出错了”。
管理端是质量闭环的一部分
| 能力组 | 页面 | 改善哪类问题 |
|---|---|---|
| 数据资产 | DataSource、Metadata、Domain、Relationship | 数据范围、注释、关系错误 |
| 业务知识 | Semantic Model、Metric、Dimension、Glossary | 指标、术语和粒度错误 |
| 可信经验 | Verified Query | 缺少高质量参考 |
| 运行治理 | Permission、Model、Prompt、Trace | 越权、配置变更、不可定位 |
| 持续质量 | Benchmark、Evaluation Dashboard、Failure Analysis | 无法发现回退与根因 |
典型故事与验证
“作为华东区域经理,我希望查询本区城市销售额同比,以便识别下降城市。”成功条件不只是有一个图表:
- 必须固定相同截至日期与时区。
- 必须使用已发布销售额口径,并展示其版本。
- SQL 及所有检索上下文只含授权范围。
- 去年为零、城市新开、没有记录应明确区别。
- 结果数值能回到 SQL 和指标定义,并能在冻结数据上重放。
故事分别落在 V2 理解与链接、V3 语义模型、V4 权限与验证。
非功能需求如何变成任务
| 需求 | 具体约束 | 落点 |
|---|---|---|
| 安全 | 只读、默认拒绝、行列权限、上下文过滤 | V1-S03、V4-S02~S04 |
| 可复现 | seed、业务时钟、数据/schema/模型版本 | V0-S03、V0-S06、V6-S01 |
| 可维护 | 接口隔离 SDK、显式流程、配置校验 | V0-S01、V1-S02、V2-S02 |
| 可观测 | 阶段 trace、错误分类、成本与审计 | V1-S05、V4-S06、V6-S02 |
| 可恢复 | 幂等任务、限次重试、发布回滚、备份 | V0-S04、V3-S02、V4-S06 |
| 可学习 | 每期真实入口、失败实验和设计复盘 | 每一期最后一个故事 |
具体 SLO 需要目标硬件、并发和数据量支撑,当前不虚构固定 QPS 或 P95 达标承诺。全部功能到任务的映射见 需求覆盖矩阵。